Financiamento
RECURSO FINANCEIRO - PPGEC
Recurso Orçamentário UFFS Campus Cerro Largo | |||||
Ano | Data | Dotação Diárias | Dotação Passagens | Dotação de Trans/Out | Valor Total |
2019 | 02/01/19 | R$ 1.450,00 | R$ 433,63 | R$ 4.095,38 | R$ 5.979,01 |
2020 | 02/01/20 | R$ 1.712,76 | R$ 450,00 | R$ 4.642,56 | R$ 6.805,32 |
2021 | 2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2022 | 18/04/22 | R$ 1.613,33 | R$ 425,00 | R$ 2.734,95 | R$ 4.773,28 |
2023 | 05/04/23 | R$ 1.800,00 | R$ 400,00 |
R$ 3.367,67 |
R$ 5.567,67 |
Recurso Orçamentário PROAP Institucional | |||||
Ano | Data | Dotação Diárias | Dotação Passagens | Dotação Outros | Valor Total |
2019 | 26/04/19 | R$ 891,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 891,04 |
2020 | 01/06/20 | R$ 782,11 | R$ 644,91 | R$ 322,46 | R$ 1.749,48 |
2021 | 07/06/21 | R$ 525,00 | R$ 231,00 | R$ 786,10 | R$ 1.542,10 |
2022 | 18/04/22 | R$ 758,33 | R$ 350,00 | R$ 770,00 | R$ 1.878,33 |
2023 | 05/04/23 |
R$ 758,33 |
R$ 350,00 |
R$ 770,00 |
R$ 1.878,33 |
Recurso Orçamentário PROAP CAPES | |||||
Ano | Data | Dotação Diárias | Dotação Passagens | Dotação de Trans/Out | Valor Total |
2019 | 2019 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
2020 | 2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
2021 | 2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.224,00 | R$ 9.224,00 |
2022 | 2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.224,00 | R$ 9.224,00 |
2023 | 2023 |
R$ 8.000,00 |
R$ 4.000,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 20.000,00 |
2024 | 2024 | R$ 12.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 |
Resumo das Aplicações | |||||
Ano | Data | Dotação Diárias | Dotação Passagens | Dotação de Trans/Out | Valor Total |
2019 | 2019 | R$ 5.141,04 | R$ 433,63 | R$ 4.095,38 | R$ 9.670,05 |
2020 | 2020 | R$ 2.494,87 | R$ 1.094,91 | R$ 4.965,02 | R$ 8.554,80 |
2021 | 2021 | R$ 525,00 | R$ 231,00 | R$ 10.010,10 | R$ 10.766,10 |
2022 | 2022 | R$ 2.371,66 | R$ 350,00 | R$ 10.419,00 | R$ 13.140,66 |
2023 | 2023 | R$ 2.558,33 |
R$ 750,00 |
R$ 4.137,67 |
R$ 7.446,00 |
Total | R$ 13.090,90 | R$ 2.859,54 |
R$ 33.627,17 | R$ 49.577,61 |
Bolsa de Estudos | |||||
Ano | Valor da Bolsa | Quantidade | Nº Meses | Entidade | Valor Total |
2019 | R$ 1.500,00 | 2 | 8 | DS/CAPES | R$ 24.000,00 |
2020 | R$ 1.500,00 (2) e R$1.000,00 (1) |
3 | 12 | DS/CAPES UFFS |
R$ 48.000,00 |
2021 | R$ 1.500,00 (3) e R$1.000,00 (2) |
5 | 12 | DS/CAPES UFFS |
R$ 68.000,00 |
2022 | R$ 1.500,00 (4) e R$1.000,00 (2) |
6 | 12 | DS/CAPES UFFS |
R$ 99.000,00 |
2023 |
R$ 1.500,00 (6) e R$1.000,00 (2) |
8 | 12 | DS/CAPES UFFS |
R$ 114.000,00 |